降膜蒸发浓缩机组
JN3三效降膜蒸发浓缩机组的主要技术参数
型号 | JN3-3200 | JN3-4800 | JN3-5400 | JN3-6300 | JN3-7000 | |
水分蒸发量kg/h | 3200 | 4800 | 5400 | 6300 | 7000 | |
进料浓度% | 11.5-12 | |||||
出料浓度% | 45-48 | |||||
蒸汽压力Mpa | 0.6-0.8 | |||||
蒸汽耗量kg/h | 1200 | 1600 | 1700 | 2060 | 2200 | |
蒸发温度oC | 一效 | 70 | 可根据客户要求,设计 更低蒸发温度 | |||
二效 | 57 | |||||
三效 | 45 | |||||
加热温度oC | 一效 | 80 | ||||
二效 | 70 | |||||
三效 | 57 | |||||
杀菌温度oC | 86-94 | |||||
冷却水耗量T/h | 24 | 36 | 41 | 47 | 52 | |
电机总功率kw | 32.5 | 32.5 | 44 | 44 | 48 | |
设备尺寸(长宽高)m | 7.3*2.5*10 | 7.3*2.5*12.3 | 7.3*2.5*13.3 | 7.6*2.6*15.3 | 7.6*2.6*16 | |





